設備機器一覧
| 機種・設備 | 仕様 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| クリーンルーム | 完全空調システム(クラス10 万) | 日立 | 3室 | 
| 超低音恒温器 | -70℃~+100℃ | タバイエスペック | 2台 | 
| 小型超低温恒温器 | -75℃~+100℃ | タバイエスペック | 2台 | 
| 恒温器 | パーフェクトオーブン +200℃ | タバイエスペック | 10台 | 
| 真空乾燥機 | +40℃~+200℃ | タバイエスペック | 1台 | 
| 超音波洗浄機 | 3槽式 | ジャパンフィールド | 1台 | 
| オシロスコープ | TEXIO 他 | 20台 | |
| 直流電源装置 | 0V~110V | 菊水、トリオ 他 | 20台 | 
| デジタルマルチメーター | 電圧・電流・抵抗 | A.D.C 他 | 20台 | 
| クリーンベンチ | 日立 他 | 3台 | |
| 実体顕微鏡 | オリンパス | 10台 | |
| 真空ポンプ | 日本真空 | 3台 | |
| 塗布・ポッティング用ロボット | 卓上型 SHOTmini.200Ω | MUSASHI | 3台 | 
| 製番印字用ロボット | SHOTMASTER SM200SZA | MUSASHI | 1台 | 
| インクジェットプリンター | A120 | DOMINO | 1台 | 
| ワイヤー自動切断機 | CASTING C373 | 小寺電子 | 2台 | 
| ケーブル自動圧着機 | CM-1500 QPⅡ | ユニオンマシナリ | 2台 | 
| 画像寸法測定器 | IM-8000 | キーエンス | 2台 | 
| 三次元測定器 | M574 | ミツトヨ | 1台 | 
| 工具投影機 | 100×100 | ミツトヨ | 1台 | 
| 真円測定器 | RONDCOM41C | 東京精密 | 1台 | 
| 輪郭測定機 | SV-C3200S4 | ミツトヨ | 1台 | 
| CAD/CAM | Mastercam Lathe、Mill3D | JBM | 3台 | 
| 測定顕微鏡 | MF-A 100×100 | ミツトヨ | 1台 | 
| ドライブラスト | 不二 | 1台 | |
| バレル研磨機 | チプトン | 1台 | |
| NC旋盤・NC自動盤 | OKUMA、TSUGAMI、EGURO、MORI、STAR 他 | 20台 | |
| マシニングセンタ | OKUMA、OKK、KITAMURA、brother 他 | 13台 | |
| 平面研削盤 | 長島精工、KURODA | 3台 | |
| 円筒研磨機 | TSUGAMI | 1台 | |
| 切断機、バンドソー | TSUNE、AMADA | 3台 | |
| フライス盤 | MAKINO、OKK、KOKUBO | 4台 | |
| 汎用旋盤 | WASHINO、EGURO、KOKANOKIKAI | 5台 | |
| ボール盤 | KIRA、HITACHI、ASHINA 他 | 15台 | 

